Inventory from Woods and Grasshopper
2017 RBS60 - Woods
Availability | In Stock |
Location | Ascension Equipment |
Style | Blades |
Usage | New |
Weight | 142 lbs |
2017 DHS64 - Woods
Availability | In Stock |
Location | Ascension Equipment |
Style | Harrows |
Usage | New |
Cutting Width | 64" |
Weight | 508 lbs |
2017 DHH126T - Woods
Availability | In Stock |
Location | Ascension Equipment |
Style | Harrows |
Usage | New |
Cutting Width | 126" |
Length | 209" (20" blades) or 210" (22" blades) |
2017 HLSG84 - Woods
Availability | In Stock |
Location | Ascension Equipment |
Style | Grapples |
Usage | New |
Length | 35" |
Weight | 923 lbs |
2017 DS12.50 Pull Type - Woods
Availability | In Stock |
Location | Ascension Equipment |
Style | Rotary Cutters |
Usage | New |
Working Width | 144" |
Weight | 3,062 lbs |
2017 TBW150C - Woods
Availability | In Stock |
Location | Ascension Equipment |
Style | Finishing Mowers |
Usage | New |
Working Width | 150" |
Recommended Hp | 25 - 60 hp |
2017 BW126XHD PRO - Woods
Availability | In Stock |
Location | Ascension Equipment |
Style | Rotary Cutters |
Usage | New |
Working Width | 126" |
Weight | 4,500 lbs |
2017 TBW204 - Woods
Availability | In Stock |
Location | Ascension Equipment |
Style | Finishing Mowers |
Usage | New |
Working Width | 207" |
Recommended Hp | 40 - 80 hp |
2017 BB84X - Woods
Availability | In Stock |
Location | Ascension Equipment |
Style | Rotary Cutters |
Usage | New |
Working Width | 84" |
Weight | 1,084 lbs |
2017 BB840X-P - Woods
Availability | In Stock |
Location | Ascension Equipment |
Style | Rotary Cutters |
Usage | New |
Working Width | 84" |
Weight | 1,868 lbs. |
2017 PSS72 - Woods
Availability | In Stock |
Location | Ascension Equipment |
Style | Tow Behind |
Usage | New |
Recommended Hp | 30-75 hp |
Working Width | 72" |
2017 TPD35 - Woods
Availability | In Stock |
Location | Ascension Equipment |
Style | Drills/Augers |
Usage | New |
Auger Size | 6", 9", 12" x 36"6", 9", 12", 18", 24",30" x 48" |
Weight | 146 lbs |
2017 725DT 61" - Grasshopper
Availability | In Stock |
Location | Ascension Equipment |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kubota, MaxTorque™ |
2017 735BT 52" - Grasshopper
Availability | In Stock |
Location | Ascension Equipment |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | B&S Vanguard Big Block |
2017 727T EFI 61" - Grasshopper
Availability | In Stock |
Location | Ascension Equipment |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kohler Command Pro |
2017 932 61" - Grasshopper
Availability | In Stock |
Location | Ascension Equipment |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kubota, MaxTorque™ |
2017 432-61" - Grasshopper
Availability | In Stock |
Location | Ascension Equipment |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kubota |
2017 LS96 - Woods
Availability | In Stock |
Location | Ascension Equipment |
Style | Loaders |
Usage | New |
2017 LU126 - Woods
Availability | In Stock |
Location | Ascension Equipment |
Style | Loaders |
Usage | New |
2017 GHT60 - Woods
Availability | In Stock |
Location | Ascension Equipment |
Style | Tow Behind |
Usage | New |
Working Width | 57" |
Recommended Hp | 30 - 50 hp |
2017 SGT88 - Woods
Availability | In Stock |
Location | Ascension Equipment |
Style | Tow Behind |
Usage | New |
Working Width | 84" |
Recommended Hp | 40 - 70 hp |
2017 LRS96P - Woods
Availability | In Stock |
Location | Ascension Equipment |
Style | Tow Behind |
Usage | New |
Recommended Hp | 20-45 hp |
Weight | 311 lbs |
2017 LRS84P - Woods
Availability | In Stock |
Location | Ascension Equipment |
Style | Tow Behind |
Usage | New |
Recommended Hp | 20-45 hp |
Weight | 288 lbs |
2017 PB600-2 - Woods
Availability | In Stock |
Location | Ascension Equipment |
Style | Mountable |
Usage | New |
Weight | 817 lbs (371 kg) |
Working Width | 60" (1,524 mm) |
2017 SG100 - Woods
Availability | In Stock |
Location | Ascension Equipment |
Style | Mountable |
Usage | New |
Horsepower | 50 - 100 hp |
Weight | 1,012 lbs |
2017 RB750 - Woods
Availability | In Stock |
Location | Ascension Equipment |
Style | Blades |
Usage | New |
Weight | 810 lbs |
2017 RBS84P - Woods
Availability | In Stock |
Location | Ascension Equipment |
Style | Blades |
Usage | New |
Weight | 308 lbs |
2017 HLSG78 - Woods
Availability | In Stock |
Location | Ascension Equipment |
Style | Grapples |
Usage | New |
Length | 35" |
Weight | 873 lbs |
2017 PSS60 - Woods
Availability | In Stock |
Location | Ascension Equipment |
Style | Tow Behind |
Usage | New |
Recommended Hp | 30-45 hp |
Working Width | 60" |
2017 BSM72 - Woods
Availability | In Stock |
Location | Ascension Equipment |
Style | Box Scrapers |
Usage | New |
Cutting Width | 72" |
Weight | 680 lbs |