Inventory
2017 RTV-X1120D - Realtree AP Camo - Kubota
Availability | In Stock |
Location | Ascension Equipment |
Style | 4x4 |
Usage | New |
Cooling | Liquid |
Displacement | 68.5 cu.in. (1123 cc) |
2017 RTV-X1100C - Orange - Kubota
Availability | In Stock |
Location | Ascension Equipment |
Style | 4x4 |
Usage | New |
Cooling | Liquid |
Displacement | 68.5 cu.in. (1123 cc) |
2017 RTV-X1120D - Orange - Kubota
Availability | In Stock |
Location | Ascension Equipment |
Style | 4x4 |
Usage | New |
Cooling | Liquid |
Displacement | 68.5 cu.in. (1123 cc) |
2017 RTV-X900 Worksite - Realtree AP Camo - Kubota
Availability | In Stock |
Location | Ascension Equipment |
Style | 4x4 |
Usage | New |
Cooling | Liquid |
Displacement | 54.8 cu.in. (898 cc) |
2017 RTV-X900 Worksite - Orange - Kubota
Availability | In Stock |
Location | Ascension Equipment |
Style | 4x4 |
Usage | New |
Cooling | Liquid |
Displacement | 54.8 cu.in. (898 cc) |
2017 RTV-X1140 - RealTree® AP Camouflage - Kubota
Availability | In Stock |
Location | Ascension Equipment |
Style | 4x4 |
Usage | New |
Displacement | 68.5 cu.in. (1123 cc) |
Dry Weight | 2370 lb. (1075 kg) |
2017 RTV-X1100C - Realtree AP Camo - Kubota
Availability | In Stock |
Location | Ascension Equipment |
Style | 4x4 |
Usage | New |
Cooling | Liquid |
Displacement | 68.5 cu.in. (1123 cc) |
2017 RTV-X900 General Purpose - Kubota
Availability | In Stock |
Location | Ascension Equipment |
Style | 4x4 |
Usage | New |
Cooling | Liquid |
Displacement | 54.8 cu.in. (898 cc) |
2017 RTV-X1140 - Orange - Kubota
Availability | In Stock |
Location | Ascension Equipment |
Style | 4x4 |
Usage | New |
Displacement | 68.5 cu.in. (1123 cc) |
Dry Weight | 2370 lb. (1075 kg) |